计算结果如下,
市场品种
|
印花税
|
过户费
|
佣金
|
上海股票
|
买入0,卖出:
|
|
|
深圳股票
|
买入0,卖出:
|
0
|
|
场内基金
|
0
|
0
|
|
可转债
|
0
|
0
|
|
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
费率表,明码标价,拒绝忽悠
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.6%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
不为能你赚钱,可以为你省钱
省出来的是自己的
咨询五分钟,省钱三五万
60万资产不同费率佣金对照表:
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 600 | 720 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 |
20次 | 1200 | 1440 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 6000 |
30次 | 1800 | 2160 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 9000 |
40次 | 2400 | 2880 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 12000 |
50次 | 3000 | 3600 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 15000 |
60次 | 3600 | 4320 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 18000 |
70次 | 4200 | 5040 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 | 21000 |
80次 | 4800 | 5760 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 | 24000 |
90次 | 5400 | 6480 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 27000 |
100次 | 6000 | 7200 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 30000 |
110次 | 6600 | 7920 | 9900 | 13200 | 16500 | 19800 | 33000 |
120次 | 7200 | 8640 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 | 36000 |
130次 | 7800 | 9360 | 11700 | 15600 | 19500 | 23400 | 39000 |
140次 | 8400 | 10080 | 12600 | 16800 | 21000 | 25200 | 42000 |
150次 | 9000 | 10800 | 13500 | 18000 | 22500 | 27000 | 45000 |
160次 | 9600 | 11520 | 14400 | 19200 | 24000 | 28800 | 48000 |
170次 | 10200 | 12240 | 15300 | 20400 | 25500 | 30600 | 51000 |
180次 | 10800 | 12960 | 16200 | 21600 | 27000 | 32400 | 54000 |
190次 | 11400 | 13680 | 17100 | 22800 | 28500 | 34200 | 57000 |
200次 | 12000 | 14400 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 60000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、
印花税、过户费及其他费用。